▼ローリスク・ローリターン
必勝法 | やり方 |
---|---|
31システム法 | 1,1,1,2,2,4,4,8,8でベットして2連勝or9連敗したらリセット |
ウィナーズ投資法 | 1賭けして2連敗したら次から数列の左端×2をベットする |
バーネット法(1326法) | 1賭けして勝ったら3,2,6とベットする |
グッドマン法(1235法) | 勝ち続ける限り1ドル、2ドル、3ドル、5ドル(以降は負けるまで5ドル)をベットする |
10%法 | 資金の10%をベットする |
ダランベール法 | 勝ったら1増やして、負けたら1減らすベットをする |
2 in 1法 | 1賭けして2連敗したら次から数列の両端×2をベットする |
ラブシェール法 | 最初に決めた金額以上に負けないようにベットする |
ハーフストップ法 | 勝利金の半分を利益として確保しつつベットする |
コイントス法 | コインの裏表でベットする方を決める |
▼ローリスク・ミドルリターン
必勝法 | やり方 |
---|---|
パーレー法(逆マーチンゲール) | 前ゲームの2倍をベットする |
グランパーレー法 | 勝ったら次に倍額をベットする |
イーストコーストプログレッション法 | 3連勝したら利益の半分を残してベットする |
モンテカルロ法 | 数列が1つになる(なくなる)まで同じやり方でベットする |
▼ハイリスク・ローリターン
マーチンゲール法 | 負けたら勝つまで倍額ベットする |
---|---|
グランマーチンゲール法 | 負けたら勝つまで倍額+αをベットする |
▼ハイリスク・ハイリターン
必勝法 | やり方 |
---|---|
ココモ法 | 連敗したら次は負け分と同額をベットする |